Your browser does not support JavaScript!
校務資訊公開
首頁
2-1-2 近3年學校支出分析(學校經費用途)

105-107學校支出分析

 

105-107學年度支出分析
單位:新台幣元
項目/學年度 105 106 107
金額 佔支出百分比 金額 佔支出百分比 金額 佔支出百分比
董事會支出 3,815,135 0.63% 3,479,418 0.60% 3,440,177 0.71%
人事費 2,725,963 0.45% 2,764,216 0.47% 2,726,584 0.55%
業務費 318,824 0.05% 301,473 0.05% 183,092 0.04%
維護費 173,604 0.03% 6,352 0.00% 23,220 0.01%
退休撫卹費 150,956 0.02% 163,704 0.03% 196,119 0.04%
出席及交通費 165,000 0.03% 183,000 0.03% 258,000 0.05%
折舊及攤銷 280,788 0.05% 60,673 0.01% 53,162 0.02%
行政管理支出 135,621,608 22.29% 119,557,861 20.47% 92,510,906 19.15%
人事費 43,547,927 7.16% 34,799,681 5.96% 23,302,730 4.82%
業務費 19,026,814 3.13% 19,742,814 3.38% 15,423,633 3.19%
維護費 5,092,321 0.84% 11,405,621 1.95% 4,965,905 1.03%
退休撫卹費 2,343,347 0.39% 2,294,247 0.39% 1,623,303 0.34%
折舊及攤銷 65,611,199 10.78% 51,315,498 8.79% 47,195,335 9.77%
教學研究及訓輔支出 384,690,446 63.23% 396,655,096 67.92% 315,738,634 65.37%
人事費 212,885,444 34.99% 213,745,940 36.60% 183,842,302 38.06%
業務費 101,931,710 16.75% 130,191,552 22.29% 94,418,434 19.54%
維護費 3,547,321 0.58% 1,767,371 0.30% 1,692,028 0.35%
退休撫卹費 7,396,035 1.22% 7,763,033 1.33% 5,444,290 1.13%
折舊及攤銷 58,929,936 9.69% 43,187,200 7.40% 30,341,580 6.29%
獎助學金支出 46,412,037 7.63% 14,586,755 2.50% 14,042,396 2.90%
獎學金支出 32,324,309 5.31% 3,140,100 0.54% 3,397,200 0.70%
助學金支出 14,087,728 2.32% 11,446,655 1.96% 10,645,196 2.20%
推廣教育支出 6,623,487 1.09% 6,104,067 1.05% 4,112,265 0.86%
人事費 5,104,117 0.84% 5,103,073 0.87% 2,123,459 0.44%
業務費 1,430,248 0.24% 962,773 0.16% 1,949,722 0.41%
維護費 89,122 0.01% 0 0.00% 0 0.00%
退休撫卹費 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
折舊及攤銷 0 0.00% 38,221 0.01% 39,084 0.01%
產學合作支出 14,485,196 2.38% 17,884,752 3.06% 14,700,746 3.05%
人事費 4,495,214 0.74% 2,694,701 0.46% 3,158,364 0.66%
業務費 9,661,961 1.59% 14,851,911 2.54% 11,080,633 2.29%
維護費 169,292 0.03% 218,138 0.04% 436,973 0.09%
退休撫卹費 144,638 0.02% 95,846 0.02% 0 0.00%
折舊及攤銷 14,091 0.00% 24,156 0.00% 24,776 0.01%
其他教學活動支出 1,270,110 0.21% 869,076 0.15% 1,463,652 0.15%
人事費 1,270,110 0.21% 869,076 0.15% 1,463,652 0.15%
附屬機構損失 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
財務支出 168,425 0.03% 129,905 0.02% 119,251 0.03%
利息費用 168,425 0.03% 129,905 0.02% 119,251 0.03%
其他支出 15,331,555 2.52% 24,715,309 4.23% 36,846,772 7.63%
試務費支出 1,550,444 0.25% 132,910 0.02% 0 0.00%
財產交易短絀 79,732 0.01% 48,427 0.01% 0 0.00%
超額年金給付 237,000 0.04% 348,998 0.06% 523,596 0.11%
雜項支出 13,464,379 2.21% 24,184,974 4.14% 36,323,176 7.52%
支出合計 608,417,999 100.00% 583,982,239 100.00% 482,974,799 100.00%

 

由上列數據'105-107學年度支出分析'繪製之等高圖

 

由上列數據'105-107學年度支出分析'繪製105學年度支出分析之等高圖

 

由上列數據'105-107學年度支出分析'繪製106學年度支出分析之等高圖

 

由上列數據'105-107學年度支出分析'繪製107學年度支出分析之等高圖

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼