Your browser does not support JavaScript!
校務資訊公開
首頁
1-5-2 106學年度畢業滿一年-資訊公開情形

一、全校問卷回收狀況

學制 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 648 648 0 100.00%
大學部 368 368 0 100.00%
碩士班 126 117 9 92.86%
小計 1142 1133 9 99.21%

 

二、各學制與系所回收狀況

學制 系所 學生填答敘述統計表 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 護理科 統計表 196 196 0 100.00%
幼保科 統計表 142 142 0 100.00%
企管科 統計表 43 43 0 100.00%
資管科 統計表 66 66 0 100.00%
動畫科 統計表 61 61 0 100.00%
高齡社會健康管理科(106年起停招) 統計表 38 38 0 100.00%
視光科 統計表 68 68 0 100.00%
應外科 統計表 34 34 0 100.00%
大學部 休閒管理學系 統計表 61 61 0 100.00%
健康照護管理學系 統計表 60 60 0 100.00%
餐飲管理學系 統計表 52 52 0 100.00%
資訊傳播學系 統計表 29 29 0 100.00%
應用外語系 統計表 48 48 0 100.00%
企業管理學系 統計表 55 55 0 100.00%
數位應用學系 統計表 20 20 0 100.00%
保健美容學系(105年起停招) 統計表 16 16 0 100.00%
時尚造型設計學系(105年起停招) 統計表 27 27 0 100.00%
碩士班 企業管理學系 統計表 55 54 0 98%
休閒管理學系 統計表 19 15 0 79%
資訊傳播學系 統計表 19 18 0 95%
數位應用學系 統計表 11 11 0 100.00%
餐飲管理學系 統計表 19 16 0 84.21%
應用外語系 統計表 3 3 0 100.00%
小計     1142 1133 0 99.21%

 

畢業生發展狀況
 
一、畢業後現況
學制   升學 就業 家管 兵役 出國 其它 待業 小計
專科部 人數 401 201 34 5 1 6 0 648
百分比(%) 61.88% 31.02% 5.25% 0.77% 0.15% 0.93% 0.00% 100%
大學部 人數 44 329 7 0 0 0 0 380
百分比(%) 11.58% 86.58% 1.84% 0.00% 0% 0% 0% 100%
碩士班 人數 6 108 3 0 0 0 0 117
百分比(%) 5% 92.31% 3% 0% 0% 0% 0% 100%
整體 人數 451 638 44 5 1 6 0 1145
百分比(%) 39.39% 55.72% 3.84% 0.44% 0.09% 0.52% 0.00% 100%
 

二、任職機構性質

學制 全職工作
企業(含民營企業或國營企業) 政府部門(含職業軍人) 學校(公私立大學、高、國中小) 非營利機構 創業 自由工作者(以接案維生或個人服務,例如撰稿人) 其他  
專科部 人數 103 5 62 16 0 0 15  
百分比(%) 51.24% 2.49% 30.85% 7.96% 0.00% 0.00% 7.46%  
大學部 人數 171 17 83 5 10 10 4  
百分比(%) 51.98% 5.17% 25.23% 1.52% 3.04% 3.04% 1.22%  
碩士班 人數 55 5 26 4 4 4 4  
百分比(%) 50.93% 4.63% 24.07% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70%  
學制 兼職工作
企業(含民營企業或國營企業) 政府部門(含職業軍人) 學校(公私立大學、高、國中小) 非營利機構 創業 自由工作者(以接案維生或個人服務,例如撰稿人) 其他 小計
專科部 人數 0 0 0 0 0 0 0 201
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
大學部 人數 13 0 3 0 2 8 3 329
百分比(%) 3.95% 0.00% 0.91% 0.00% 0.61% 2.43% 0.91% 100%
碩士班 人數 3 0 1 0 0 2 0 108
百分比(%) 2.78% 0.00% 0.93% 0.00% 0.00% 1.85% 0.00% 100%

 

三、工作職業類型

學制 全職工作
建築營造類 製造類 科學、技術、工程、數學類 物流運輸類 天然資源、食品與農業類 醫療保健類 藝文與影音傳播類 資訊科技類 金融財務類 企業經營管理類 行銷與銷售類 政府公共事務類 教育與訓練類 個人及社會服務類 休閒與觀光旅遊類 司法、法律與公共安全類 小計
專科部 人數 3 3 8 0 4 54 2 27 4 34 3 1 58 0 0 0 201
百分比(%) 1.49% 1.49% 3.98% 0.00% 1.99% 26.87% 1.00% 13.43% 1.99% 16.92% 1.49% 0.50% 28.86% 0.00% 0.00% 0% 100%
大學部 人數 11 19 8 13 16 18 1 4 0 17 52 5 97 40 27 1 329
百分比(%) 3.34% 5.78% 2.43% 3.95% 4.86% 5.47% 0.30% 1.22% 0.00% 5.17% 15.81% 1.52% 29.48% 12.16% 8.21% 0% 100%
碩士班 人數 4 2 8 4 2 4 1 4 0 7 20 1 29 17 4 1 108
百分比(%) 4% 1.85% 7.41% 3.70% 2% 4% 1% 3.70% 0.00% 6.48% 18.52% 0.93% 26.85% 15.74% 4% 0.93% 100%

 

四、任職工作地點

學制   基隆市 新北市 台北市 桃園市 新竹縣 新竹市 苗栗縣 台中市 南投縣 彰化縣 雲林縣 嘉義縣
專科部 人數 7 20 78 0 0 93 0 0 0 0 1 1
百分比(%) 3.48% 9.95% 38.81% 0.00% 0.00% 46.27% 0.00% 0.00% 0% 0% 0% 0%
大學部 人數 8 37 61 5 3 2 1 15 0 15 33 2
百分比(%) 2.43% 11.25% 18.54% 1.52% 1% 1% 0.30% 4.56% 0.00% 4.56% 10.03% 0.61%
碩士班 人數 1 14 17 3 1 0 1 3 0 6 10 0
百分比(%) 1% 12.96% 15.74% 2.78% 1% 0% 1% 2.78% 0.00% 5.56% 9.26% 0%

 

學制   嘉義市 台南市 高雄市 屏東縣 台東縣 花蓮縣 宜蘭縣 連江縣 金門縣 澎湖縣
專科部 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百分比(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
大學部 人數 11 85 21 2 17 2 0 1 1 2
百分比(%) 3.34% 25.84% 6.38% 0.61% 5.17% 1% 0% 0% 0% 1%
碩士班 人數 5 25 7 2 11 0 0 0 0 1
百分比(%) 4.63% 23.15% 6.48% 1.85% 10% 0% 0% 0% 0% 1%

 

學制   亞洲(香港、澳門、大陸地區) 亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) 大洋洲 非洲 歐洲 北美洲 中美洲 南美洲 小計
專科部 人數 0 1 0 0 0 0 0 0 201
百分比(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100.00%
大學部 人數 4 1 0 0 0 0 0 0 329
百分比(%) 1% 0.30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100.00%
碩士班 人數 1 0 0 0 0 0 0 0 108
百分比(%) 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100.00%

 

五、工作平均每月收入

學制   20,000元以下 20,001
~
22,000
22,001
~
25,000
25,001
~
28,000
28,001
~
31,000
31,001
~
34,000
34,001
~
37,000
37,001
~
40,000
40,001
~
45,000
專科部 人數 2 10 57 44 48 15 12 6 3
百分比(%) 1.00% 4.98% 28.36% 21.89% 23.88% 7.46% 5.97% 2.99% 1.49%
大學部 人數 16 15 30 50 27 64 25 14 30
百分比(%) 7.96% 7.46% 14.93% 24.88% 13.43% 31.84% 12.44% 6.97% 14.93%
碩士班 人數 7 18 17 10 8 5 3 4 6
百分比(%) 6.48% 16.67% 15.74% 9.26% 7.41% 4.63% 2.78% 3.70% 5.56%
學制   45,001
~
50,000
50,001
~
55,000
55,001
~
60,000
60,001
~
65,000
65,001
~
70,000
70,001
元以上
其他 小計
專科部 人數 1 1 0 0 1 1 0 201
百分比(%) 0.50% 0.50% 0.00% 0.00% 0.50% 0.50% 0.00% 100%
大學部 人數 8 20 10 8 2 10 0 329
百分比(%) 2.43% 6.08% 3.04% 2.43% 0.61% 3.04% 0.00% 152%
碩士班 人數 3 10 0 5 1 11 0 108
百分比(%) 2.78% 9.26% 0.00% 4.63% 0.93% 10.19% 0.00% 100%

 

六、相符程度

學制   非常相符 相符 普通 不相符 非常不相符 小計
專科部 人數 45 106 41 8 1 201
百分比(%) 22.39% 52.74% 20.40% 3.98% 0.50% 100%
大學部 人數 72 134 78 24 21 329
百分比(%) 21.88% 40.73% 23.71% 7.29% 6.38% 100%
碩士班 人數 10 39 6 20 33 108
百分比(%) 9.26% 36.11% 5.56% 18.52% 30.56% 100%

 

七、學習經驗

學制   專業知識、知能傳授 同學及老師人脈 課程實務/實作活動 業界實習 社團活動 語言學習 參與國際交流活動 志工服務、服務學習 研究或教學助理 其他訓練 小計
專科部 人數 86 95 75 94 27 24 19 1 1 0 422
百分比(%) 20.38% 22.51% 17.77% 22.27% 6.40% 5.69% 5% 0.24% 0% 0% 100%
大學部 人數 204 146 83 66 61 38 31 30 30 16 705
百分比(%) 28.94% 20.71% 11.77% 9.36% 8.65% 5.39% 4% 4% 4.26% 2% 100%
碩士班 人數 66 52 29 20 22 11 9 9 7 2 227
百分比(%) 29.07% 22.91% 12.78% 8.81% 9.69% 4.85% 4% 3.96% 3.08% 1% 100%

 

八、目前未就業原因(不含家管)

學制   在升學中 服役中或等待服役中 準備考試(國內研究所) 準備考試(出國留學) 準備考試(證照) 準備考試(公務人員) 準備考試(其他考試) 尋找工作中(沒有工作機會) 尋找工作中(薪水不滿意) 尋找工作中(公司財務或制度不穩健) 尋找工作中(工作地點不適合) 尋找工作中(與所學不符) 尋找工作中(不符合家人的期望) 尋找工作中(工作內容不滿意) 其他(含不想找工作) 小計
專科部 人數 401 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 413
百分比(%) 97.09% 1.21% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00% 0% 0% 0% 0% 100%
大學部 人數 15 0 0 0 0 5 0 2 0 0 2 2 0 0 6 32
百分比(%) 46.88% 0.00% 0.00% 0% 0% 15.63% 0% 6.25% 0.00% 0.00% 6% 6.25% 0.00% 0% 18.75% 100%
碩士班 人數 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 6
百分比(%) 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 17% 100%

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼