Your browser does not support JavaScript!
1-5-2 101學年度畢業滿五年-資訊公開情形

一、全校問卷回收狀況

學制 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 665 648 17 97.44%
大學部 254 254 0 100.00%
碩士班 191 191 0 100.00%
小計 1,110 1093 17 98.47%

 

二、各學制與系所回收狀況

學制 系所 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 護理科 189 189 0 100.00%
幼保科 179 179 0 100.00%
企管科 83 66 17 79.52%
資管科 101 101 0 100.00%
動畫科 31 31 0 100.00%
高齡社會健康管理科 50 50 0 100.00%
應外科 31 31 0 100.00%
國際貿易科 1 1 0 100.00%
大學部 健康照護管理學系 29 29 0 100.00%
餐飲管理學系 68 68 0 100.00%
休閒管理學系 33 33 0 100.00%
應用外語系 49 49 0 100.00%
數位應用學系 11 11 0 100.00%
企業管理學系 20 20 0 100.00%
資訊傳播學系 14 14 0 100.00%
運籌與科技管理學系 5 5 0 100.00%
生產事業管理學系 3 3 0 100.00%
休閒資源暨綠色產業學系 1 1 0 100.00%
文化創意學系 8 8 0 100.00%
觀光與旅館學系 4 4 0 100.00%
財務金融學系 2 2 0 100.00%
管理進學士班 7 7 0 100.00%
碩士班 休閒資源暨綠色產業學系 35 35 0 100.00%
資產管理與城市規劃學系 32 32 0 100.00%
資訊傳播學系 23 23 0 100.00%
休閒管理學系 17 17 0 100.00%
企業管理學系 26 26 0 100.00%
運籌與科技管理學系 14 14 0 100.00%
生產事業管理學系 14 14 0 100.00%
餐飲管理學系 15 15 0 100.00%
應用外語系 5 5 0 100.00%
數位應用學系 10 10 0 100.00%
小計 1,110 1093 17 98.47%

 

一、畢業後現況

學制   升學 就業 家管 兵役 出國 待業 小計
專科部 人數 0 648 0 0 0 0 648
百分比(%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
大學部 人數 0 223 4 0 0 27 254
百分比(%) 0.00% 87.80% 1.57% 0.00% 0% 10.63% 100%
碩士班 人數 0 170 4 0 0 17 191
百分比(%) 0% 89.01% 2% 0.00% 0% 8.90% 100%
整體 人數 0 1041 8 0 0 44 1093
百分比(%) 0.00% 95.24% 0.73% 0.00% 0.00% 4.03% 100%

 

二、任職機構性質

學制 全職工作  
企業(含民營企業或國營企業) 政府部門(含職業軍人) 學校(公私立大學、高、國中小) 非營利機構 創業 自由工作者(以接案維生或個人服務,例如撰稿人) 其他  
專科部 人數 99 184 67 91 114 93 0  
百分比(%) 15.28% 28.40% 10.34% 14.04% 17.59% 14.35% 0.00%  
大學部 人數 88 11 83 12 13 6 5  
百分比(%) 39.46% 4.93% 37.22% 5.38% 5.83% 2.69% 2.24%  
碩士班 人數 60 5 72 5 15 7 2  
百分比(%) 35.29% 2.94% 42.35% 2.94% 8.82% 4.12% 1.18%  
學制 兼職工作  
企業(含民營企業或國營企業) 政府部門(含職業軍人) 學校(公私立大學、高、國中小) 非營利機構 創業 自由工作者(以接案維生或個人服務,例如撰稿人) 其他 小計
專科部 人數 0 0 0 0 0 0 0 648
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
大學部 人數 0 0 0 5 0 0 0 223
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 2.24% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
碩士班 人數 0 0 0 4 0 0 0 170
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 2.35% 0.00% 0.00% 0.00% 100%

 

三、工作行業類別

學制 類別
農、林、漁、牧業 礦業及土石採取業 製造業 電力及燃氣供應業 用水供應及污染整治業 營建工程業 批發及零售業 運輸及倉儲業 住宿及餐飲業 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 金融及保險業 不動產業 專業、科學及技術服務業 支援服務業 公共行政及國防、強制性社會安全 教育業 醫療保健及社會工作服務業 藝術、娛樂及休閒服務業 其他服務業 小計
專科部 人數 47 47 45 39 38 36 32 31 30 29 27 27 25 25 25 25 25 25 70 648
百分比(%) 7.25% 7.25% 6.94% 6.02% 5.86% 5.56% 4.94% 4.78% 4.63% 4.48% 4.17% 4.17% 3.86% 3.86% 3.86% 3.86% 3.86% 3.86% 10.80% 100%
大學部 人數 6 0 35 5 0 2 11 12 18 0 9 0 0 0 11 83 12 8 11 223
百分比(%) 2.69% 0.00% 15.70% 2.24% 0.00% 0.90% 4.93% 5.38% 8.07% 0.00% 4.04% 0.00% 0.00% 0.00% 4.93% 37.22% 5.38% 3.59% 4.93% 100%
碩士班 人數 2 0 24 3 0 4 12 5 15 0 8 0 0 0 5 73 5 1 13 170
百分比(%) 1% 0.00% 14.12% 1.76% 0% 2% 7% 2.94% 8.82% 0.00% 4.71% 0.00% 0.00% 0.00% 2.94% 42.94% 2.94% 0.59% 8% 100%

 

四、任職工作地點

學制 基隆市 新北市 台北市 桃園市 新竹縣 新竹市 苗栗縣 台中市 南投縣 彰化縣 雲林縣 嘉義縣
專科部 人數 31 209 271 0 0 27 38 25 0 0 0 0
百分比(%) 4.78% 32.25% 41.82% 0.00% 0.00% 4.17% 5.86% 3.86% 0% 0% 0% 0%
大學部 人數 0 0 23 6 3 4 3 25 0 20 7 8
百分比(%) 0.00% 0.00% 10.31% 2.69% 1% 2% 1.35% 11.21% 0.00% 8.97% 3.14% 3.59%
碩士班 人數 0 0 11 3 0 0 5 31 0 14 9 8
百分比(%) 0% 0.00% 6.47% 1.76% 0% 0% 3% 18.24% 0.00% 8.24% 5.29% 5%

 

學制 嘉義市 台南市 高雄市 屏東縣 台東縣 花蓮縣 宜蘭縣 連江縣 金門縣 澎湖縣
專科部 人數 0 0 22 0 0 0 25 0 0 0
百分比(%) 0% 0% 3% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0%
大學部 人數 0 88 25 11 0 0 0 0 0 0
百分比(%) 0.00% 39.46% 11.21% 4.93% 0.00% 0% 0% 0% 0% 0%
碩士班 人數 0 70 14 5 0 0 0 0 0 0
百分比(%) 0.00% 41.18% 8.24% 2.94% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 

學制 亞洲(香港、澳門、大陸地區) 亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) 大洋洲 非洲 歐洲 北美洲 中美洲 南美洲 小計
專科部 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 648
百分比(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
大學部 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 223
百分比(%) 0% 0.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
碩士班 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 170
百分比(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

 

五、工作平均每月收入

學制   22,000元以下 22,001
~
25,000
25,001
~
28,000
28,001
~
31,000
31,001
~
34,000
34,001
~
37,000
37,001
~
40,000
40,001
~
43,000
43,001
~
46,000
46,001
~
49,000
專科部 人數 0 0 0 0 173 193 163 119 0 0
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.70% 29.78% 25.15% 18.36% 0.00% 0.00%
大學部 人數 3 13 24 11 11 9 15 2 12 8
百分比(%) 1% 6% 10.76% 4.93% 4.93% 4.04% 6.73% 0.90% 5.38% 4%
碩士班 人數 4 6 16 13 5 6 8 6 6 8
百分比(%) 2% 3.53% 9.41% 8% 2.94% 3.53% 4.71% 3.53% 3.53% 4.71%
學制   49,001
~
52,000
52,001
~
55,000
55,001
~
60,000
60,001
~
65,000
65,001
~
70,000
70,001
~
75,000
75,001
~
85,000
85,001
~
90,000
其他 小計
專科部 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 100%
大學部 人數 4 0 6 20 11 23 16 6 29 223
百分比(%) 1.79% 0% 2.69% 9% 5% 10% 7% 2.69% 13.00% 100%
碩士班 人數 3 0 3 12 11 30 10 3 20 170
百分比(%) 1.76% 0.00% 1.76% 7.06% 6% 18% 6% 1.76% 11.76% 100%

 

六、您原先就讀系、所、或學位學程的專業訓練課程,對於您目前工作的幫助程度為何?

學制   非常有幫助 有點幫助 尚可 沒有幫助 完全沒有幫助 小計
專科部 人數 99 434 115 0 0 648
百分比(%) 15.28% 66.98% 17.75% 0.00% 0.00% 100%
大學部 人數 20 98 79 9 17 223
百分比(%) 8.97% 43.95% 35.43% 4.04% 7.62% 100%
碩士班 人數 11 77 61 13 8 170
百分比(%) 6.47% 45.29% 35.88% 7.65% 4.71% 100%

 

七、您在學期間以下哪些「學習經驗」對於現在工作有所幫助?

學制   專業知識、
知能傳授
建立同學及老師人脈 校內實務課程 校外業界實習 社團活動 語言學習 參與國際交流活動 志工服務、服務學習 擔任研究或教學助理 其他訓練 小計
專科部 人數 101 72 50 64 77 108 55 91 30 0 648
百分比(%) 15.59% 11.11% 7.72% 9.88% 11.88% 16.67% 8.49% 14.04% 4.63% 0.00% 100%
大學部 人數 128 144 43 23 10 26 0 0 8 3 385
百分比(%) 33.25% 37.40% 11.17% 5.97% 2.60% 6.75% 0.00% 0.00% 2.08% 1% 100%
碩士班 人數 82 102 40 15 15 29 0 0 7 3 293
百分比(%) 27.99% 34.81% 13.65% 5.12% 5.12% 9.90% 0% 0.00% 2.39% 1% 100%

 

八、目前未就業原因(不含家管)

學制   在升學中 服役中或等待服役中 準備考試(國內研究所) 準備考試(出國留學) 準備考試(證照) 準備考試(公務人員) 準備考試(其他考試) 尋找工作中(沒有工作機會) 尋找工作中(薪水不滿意) 尋找工作中(公司財務或制度不穩健) 尋找工作中(工作地點不適合) 尋找工作中(與所學不符) 尋找工作中(不符合家人的期望) 尋找工作中(工作內容不滿意) 其他(含不想找工作) 小計
專科部 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
大學部 人數 0 0 0 8 0 0 0 3 7 0 1 0 0 0 8 27
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 30% 0% 0.00% 0% 11.11% 25.93% 0.00% 4% 0.00% 0.00% 0% 29.63% 100%
碩士班 人數 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 9 17
百分比(%) 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 6% 18% 0% 18% 0% 0% 0% 53% 100%

 

九、 根據您畢業後到現在的經驗,您認為學校對您那些能力的培養最有幫助?

學制   溝通表達能力 持續學習能力 人際互動能力 團隊合作能力 問題解決能力 創新能力 工作紀律、責任感及時間管理能力 資訊科技應用能力 外語能力 跨領域整合能力 領導能力 其他 小計
專科部 人數 79 0 25 52 67 83 47 70 83 64 78 0 648
百分比(%) 12.19% 0.00% 3.86% 8.02% 10.34% 12.81% 7.25% 10.80% 12.81% 9.88% 12.04% 0.00% 100%
大學部 人數 97 92 123 76 81 27 31 33 22 5 8 0 595
百分比(%) 16.30% 15.46% 20.67% 12.77% 13.61% 4.54% 5.21% 5.55% 3.70% 0.84% 1.34% 0% 100%
碩士班 人數 83 64 83 66 69 21 26 17 12 3 7 0 451
百分比(%) 18.40% 14.19% 18.40% 14.63% 15.30% 4.66% 5.76% 3.77% 2.66% 0.67% 1.55% 0% 100%

 

瀏覽數