Your browser does not support JavaScript!
1-5-2 103學年度畢業滿三年-資訊公開情形

一、全校問卷回收狀況

學制 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 653 652 1 99.85%
大學部 207 66 141 31.88%
碩士班 197 62 135 31.47%
小計 1,057 780 277 73.79%

 

二、各學制與系所回收狀況

學制 系所 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 護理科 200 199 1 99.50%
幼保科 151 151 0 100%
企管科 70 70 0 100.00%
資管科 91 91 0 100.00%
動畫科 65 65 0 100.00%
高齡社會健康管理科 34 34 0 100.00%
應外科 42 42 0 100.00%
大學部 健康照護管理學系 40 13 27 33%
餐飲管理學系 29 7 22 24.14%
休閒管理學系 41 17 24 41.46%
應用外語系 32 9 23 28%
數位應用學系 8 2 6 25.00%
企業管理學系 12 3 9 25%
資訊傳播學系 23 7 16 30%
化妝品應用與管理學系 1 0 1 0.00%
時尚造型設計學系 8 3 5 38%
運籌與科技管理學系 1 0 1 0%
保健美容學系 12 5 7 41.67%
碩士班 企業管理學系 51 17 34 33%
休閒管理學系 33 8 25 24%
資訊傳播學系 57 20 37 35%
餐飲管理學系 7 3 4 43%
應用外語系 35 9 26 26%
數位應用學系 13 5 8 38.46%
運籌與科技管理學系 1 0 1 0%
小計 1,057 780 277 73.79%

 

一、畢業後現況

學制   升學 就業 家管 兵役 出國 待業 小計
專科部 人數 0 534 0 0 0 118 652
百分比(%) 0.00% 81.90% 0.00% 0.00% 0% 18.10% 100%
大學部 人數 0 62 4 0 0 0 66
百分比(%) 0.00% 93.94% 6.06% 0.00% 0% 0.00% 100%
碩士班 人數 0 62 0 0 0 0 62
百分比(%) 0% 100.00% 0% 0.00% 0% 0.00% 100%
整體 人數 0 658 4 0 0 118 780
百分比(%) 0.00% 84.36% 0.51% 0.00% 0.00% 15.13% 100%

 

二、任職機構性質

學制 全職工作  
企業(含民營企業或國營企業) 政府部門(含職業軍人) 學校(公私立大學、高、國中小) 非營利機構 創業 自由工作者(以接案維生或個人服務,例如撰稿人) 其他  
專科部 人數 170 18 117 68 66 95 0  
百分比(%) 31.84% 3.37% 21.91% 12.73% 12.36% 17.79% 0.00%  
大學部 人數 9 2 34 3 7 0 4  
百分比(%) 14.52% 3.23% 54.84% 4.84% 11.29% 0.00% 6.45%  
碩士班 人數 13 0 38 1 7 0 0  
百分比(%) 20.97% 0.00% 61.29% 1.61% 11.29% 0.00% 0.00%  
學制 兼職工作  
企業(含民營企業或國營企業) 政府部門(含職業軍人) 學校(公私立大學、高、國中小) 非營利機構 創業 自由工作者(以接案維生或個人服務,例如撰稿人) 其他 小計
專科部 人數 0 0 0 0 0 0 0 534
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
大學部 人數 2 0 0 0 0 0 1 62
百分比(%) 3.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.61% 100%
碩士班 人數 1 0 0 0 0 0 2 62
百分比(%) 1.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.23% 100%

 

三、工作職業類型

學制 全職工作
建築營造類 製造類 科學、技術、工程、數學類 物流運輸類 天然資源、食品與農業類 醫療保健類 藝文與影音傳播類 資訊科技類 金融財務類 企業經營管理類 行銷與銷售類 政府公共事務類 教育與訓練類 個人及社會服務類 休閒與觀光旅遊類 司法、法律與公共安全類 小計
專科部 人數 23 74 24 23 23 90 44 23 22 31 29 18 34 20 19 37 534
百分比(%) 4.31% 13.86% 4.49% 4.31% 4.31% 16.85% 8.24% 4.31% 4.12% 5.81% 5.43% 3.37% 6.37% 3.75% 3.56% 7% 100%
大學部 人數 3 4 0 1 2 3 0 1 2 0 3 2 35 6 0 0 62
百分比(%) 4.84% 6.45% 0.00% 1.61% 3.23% 4.84% 0.00% 1.61% 3.23% 0.00% 4.84% 3.23% 56.45% 9.68% 0.00% 0% 100%
碩士班 人數 0 5 1 2 0 4 0 0 0 0 3 0 40 6 1 0 62
百分比(%) 0% 8.06% 1.61% 3.23% 0% 6% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 4.84% 0.00% 64.52% 9.68% 2% 0.00% 100%

 

四、任職工作地點

學制 基隆市 新北市 台北市 桃園市 新竹縣 新竹市 苗栗縣 台中市 南投縣 彰化縣 雲林縣 嘉義縣
專科部 人數 0 122 345 0 23 0 0 0 19 0 0 0
百分比(%) 0.00% 22.85% 64.61% 0.00% 4.31% 0.00% 0.00% 0.00% 4% 0% 0% 0%
大學部 人數 0 0 4 0 0 0 0 6 2 9 1 0
百分比(%) 0.00% 0.00% 6.45% 0.00% 0% 0% 0.00% 9.68% 3.23% 14.52% 1.61% 0.00%
碩士班 人數 0 0 4 4 0 0 0 5 2 13 5 0
百分比(%) 0% 0.00% 6.45% 6.45% 0% 0% 0% 8.06% 3.23% 20.97% 8.06% 0%

 

學制 嘉義市 台南市 高雄市 屏東縣 台東縣 花蓮縣 宜蘭縣 連江縣 金門縣 澎湖縣
專科部 人數 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
百分比(%) 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
大學部 人數 0 38 2 0 0 0 0 0 0 0
百分比(%) 0.00% 61.29% 3.23% 0.00% 0.00% 0% 0% 0% 0% 0%
碩士班 人數 0 24 4 0 0 0 0 0 0 0
百分比(%) 0.00% 38.71% 6.45% 0.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 

學制 亞洲(香港、澳門、大陸地區) 亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) 大洋洲 非洲 歐洲 北美洲 中美洲 南美洲 小計
專科部 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 534
百分比(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
大學部 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 62
百分比(%) 0% 0.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
碩士班 人數 1 0 0 0 0 0 0 0 62
百分比(%) 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

 

五、工作平均每月收入

學制   22,000元以下 22,001
~
25,000
25,001
~
28,000
28,001
~
31,000
31,001
~
34,000
34,001
~
37,000
37,001
~
40,000
40,001
~
43,000
43,001
~
46,000
46,001
~
49,000
專科部 人數 0 0 0 45 135 105 0 19 109 51
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 8.43% 25.28% 19.66% 0.00% 3.56% 20.41% 9.55%
大學部 人數 4 3 2 7 4 2 2 3 1 0
百分比(%) 6% 5% 3.23% 11.29% 6.45% 3.23% 3.23% 4.84% 1.61% 0%
碩士班 人數 2 2 8 5 3 1 1 0 0 1
百分比(%) 3% 3.23% 12.90% 8% 4.84% 1.61% 1.61% 0.00% 0.00% 1.61%
學制   49,001
~
52,000
52,001
~
55,000
55,001
~
60,000
60,001
~
65,000
65,001
~
70,000
70,001
~
75,000
75,001
~
85,000
85,001
~
90,000
其他 小計
專科部 人數 0 0 70             534
百分比(%) 0.00% 0.00% 13.11% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 100%
大學部 人數 0 0 3 4 7 7 11 0 2 62
百分比(%) 0.00% 0% 4.84% 6% 11% 11% 18% 0.00% 3.23% 100%
碩士班 人數 0 0 6 14 2 9 5 0 3 62
百分比(%) 0.00% 0.00% 9.68% 22.58% 3% 15% 8% 0.00% 4.84% 100%

 

六、相符程度

學制   非常相符 相符 普通 不相符 非常不相符 小計
專科部 人數 197 168 169 0 0 534
百分比(%) 36.89% 31.46% 31.65% 0.00% 0.00% 100%
大學部 人數 7 20 24 8 3 62
百分比(%) 11.29% 32.26% 38.71% 12.90% 4.84% 100%
碩士班 人數 2 18 28 8 6 62
百分比(%) 3.23% 29.03% 45.16% 12.90% 9.68% 100%

 

七、學習經驗

學制   專業知識、知能傳授 同學及老師人脈 課程實務/實作活動 業界實習 社團活動 語言學習 參與國際交流活動 志工服務、服務學習 研究或教學助理 其他訓練 小計
專科部 人數 64 91 25 85 144 23 38 23 41 0 534
百分比(%) 11.99% 17.04% 4.68% 15.92% 26.97% 4.31% 7.12% 4.31% 7.68% 0.00% 100%
大學部 人數 38 34 7 6 0 4 4 3 5 11 112
百分比(%) 33.93% 30.36% 6.25% 5.36% 0.00% 3.57% 3.57% 2.68% 4.46% 10% 100%
碩士班 人數 40 29 10 6 3 10 3 5 6 11 123
百分比(%) 32.52% 23.58% 8.13% 4.88% 2.44% 8.13% 2% 4.07% 4.88% 9% 100%

 

八、目前未就業原因(不含家管)

學制   在升學中 服役中或等待服役中 準備考試(國內研究所) 準備考試(出國留學) 準備考試(證照) 準備考試(公務人員) 準備考試(其他考試) 尋找工作中(沒有工作機會) 尋找工作中(薪水不滿意) 尋找工作中(公司財務或制度不穩健) 尋找工作中(工作地點不適合) 尋找工作中(與所學不符) 尋找工作中(不符合家人的期望) 尋找工作中(工作內容不滿意) 其他(含不想找工作) 小計
專科部 人數 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
百分比(%) 100.00% 0.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00% 0% 0% 0% 0% 100%
大學部 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
碩士班 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百分比(%) #0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 

九、加強學生的哪些能力

學制   溝通表達能力 持續學習能力 人際互動能力 團隊合作能力 問題解決能力 創新能力 工作紀律、責任感及時間管理能力 資訊科技應用能力 外語能力 其他 小計
專科部 人數 39 112 44 159 16 115 0 56 111 0 652
百分比(%) 5.98% 17.18% 6.75% 24.39% 2.45% 17.64% 0.00% 8.59% 17.02% 0.00% 100%
大學部 人數 37 6 28 22 26 7 15 12 6 5 164
百分比(%) 22.56% 3.66% 17.07% 13.41% 15.85% 4.27% 9.15% 7.32% 3.66% 3% 100%
碩士班 人數 35 10 24 14 24 13 12 14 14 0 160
百分比(%) 21.88% 6.25% 15.00% 8.75% 15.00% 8.13% 7.50% 8.75% 8.75% 0% 100%

 

0.00%

 

瀏覽數