Your browser does not support JavaScript!
1-5-2 105學年度畢業滿一年-資訊公開情形

一、全校問卷回收狀況

學制 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 644 644 0 100.00%
大學部 333 331 2 99.40%
碩士班 133 130 3 97.74%
小計 1,110 1105 5 99.55%


二、各學制與系所回收狀況

學制 系所 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 護理科 201 201 0 100.00%
幼保科 133 133 0 100.00%
企管科 71 71 0 100.00%
資管科 70 70 0 100.00%
動畫科 65 65 0 100.00%
高齡社會健康管理科 40 40 0 100.00%
視光科 22 22 0 100.00%
應外科 42 42 0 100.00%
大學部 休閒管理學系 69 68 1 99%
健康照護管理學系 54 54 0 100.00%
餐飲管理學系 33 33 0 100%
資訊傳播學系 19 19 0 100%
應用外語系 57 57 0 100.00%
企業管理學系 46 46 0 100%
數位應用學系 10 10 0 100.00%
保健美容學系 16 16 0 100.00%
時尚造型設計學系 29 28 1 97%
碩士班 企業管理學系 45 44 1 98%
休閒管理學系 41 41 0 100%
資訊傳播學系 27 27 0 100%
數位應用學系 8 7 0 87.50%
餐飲管理學系 8 7 0 87.50%
應用外語系 3 3 0 100.00%
休閒資源暨綠色產業學系 1 1 0 100.00%
小計 1,110 1105 3 99.55%

 

一、畢業後現況

學制   升學 就業 家管 兵役 出國 其它 待業 小計
專科部 人數 502 142 0 0 0 0 0 644
百分比(%) 77.95% 22.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
大學部 人數 27 259 0 33 0 12 0 331
百分比(%) 8.16% 78.25% 0.00% 9.97% 0% 4% 0% 100%
碩士班 人數 11 102 0 9 0 4 4 130
百分比(%) 8% 78.46% 0% 7% 0% 3% 3% 100%
整體 人數 540 503 0 42 0 16 4 1105
百分比(%) 48.87% 45.52% 0.00% 3.80% 0.00% 1.45% 0.36% 100%

 

二、任職機構性質

學制 全職工作  
企業(含民營企業或國營企業) 政府部門(含職業軍人) 學校(公私立大學、高、國中小) 非營利機構 創業 自由工作者(以接案維生或個人服務,例如撰稿人) 其他  
專科部 人數 142 0 0 0 0 0 0  
百分比(%) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
大學部 人數 194 13 12 0 0 0 18  
百分比(%) 74.90% 5.02% 4.63% 0.00% 0.00% 0.00% 6.95%  
碩士班 人數 81 3 5 0 0 0 4  
百分比(%) 79.41% 2.94% 4.90% 0.00% 0.00% 0.00% 3.92%  
學制 兼職工作  
企業(含民營企業或國營企業) 政府部門(含職業軍人) 學校(公私立大學、高、國中小) 非營利機構 創業 自由工作者(以接案維生或個人服務,例如撰稿人) 其他 小計
專科部 人數 0 0 0 0 0 0 0 142
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
大學部 人數 2 4 5 2 4 5 0 259
百分比(%) 0.77% 1.54% 1.93% 0.77% 1.54% 1.93% 0.00% 100%
碩士班 人數 3 1 0 3 1 1 0 102
百分比(%) 2.94% 0.98% 0.00% 2.94% 0.98% 0.98% 0.00% 100%

 

三、工作職業類型

學制 全職工作
建築營造類 製造類 科學、技術、工程、數學類 物流運輸類 天然資源、食品與農業類 醫療保健類 藝文與影音傳播類 資訊科技類 金融財務類 企業經營管理類 行銷與銷售類 政府公共事務類 教育與訓練類 個人及社會服務類 休閒與觀光旅遊類 司法、法律與公共安全類 小計
專科部 人數 0 0 0 0 21 34 16 0 0 0 36 0 0 35 0 0 142
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.79% 23.94% 11.27% 0.00% 0.00% 0.00% 25.35% 0.00% 0.00% 24.65% 0.00% 0% 100%
大學部 人數 11 41 1 11 10 1 0 13 14 4 76 19 1 22 35 0 259
百分比(%) 4.25% 15.83% 0.39% 4.25% 3.86% 0.39% 0.00% 5.02% 5.41% 1.54% 29.34% 7.34% 0.39% 8.49% 13.51% 0% 100%
碩士班 人數 5 16 1 9 8 2 0 3 7 0 24 6 0 10 11 0 102
百分比(%) 5% 15.69% 0.98% 8.82% 8% 2% 0% 2.94% 6.86% 0.00% 23.53% 5.88% 0.00% 9.80% 11% 0.00% 100%

 

四、任職工作地點

學制 基隆市 新北市 台北市 桃園市 新竹縣 新竹市 苗栗縣 台中市 南投縣 彰化縣 雲林縣 嘉義縣
專科部 人數 0 126 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百分比(%) 0.00% 88.73% 11.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0% 0%
大學部 人數 0 32 53 31 0 4 3 11 4 0 4 18
百分比(%) 0.00% 12.36% 20.46% 11.97% 0% 2% 1.16% 4.25% 1.54% 0.00% 1.54% 6.95%
碩士班 人數 0 12 35 10 0 0 2 4 0 0 1 5
百分比(%) 0% 11.76% 34.31% 9.80% 0% 0% 2% 3.92% 0.00% 0.00% 0.98% 5%

 

學制 嘉義市 台南市 高雄市 屏東縣 台東縣 花蓮縣 宜蘭縣 連江縣 金門縣 澎湖縣
專科部 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百分比(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
大學部 人數 6 47 27 4 5 6 3 0 1 0
百分比(%) 2.32% 18.15% 10.42% 1.54% 1.93% 2% 1% 0% 0% 0%
碩士班 人數 4 15 5 2 2 3 2 0 0 0
百分比(%) 3.92% 14.71% 4.90% 1.96% 2% 3% 2% 0% 0% 0%

 

學制 亞洲(香港、澳門、大陸地區) 亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) 大洋洲 非洲 歐洲 北美洲 中美洲 南美洲 小計
專科部 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 142
百分比(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100.00%
大學部 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 259
百分比(%) 0% 0.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100.00%
碩士班 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 102
百分比(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100.00%

 

五、工作平均每月收入

學制   20,000元以下 20,001
~
22,000
22,001
~
25,000
25,001
~
28,000
28,001
~
31,000
31,001
~
34,000
34,001
~
37,000
37,001
~
40,000
40,001
~
45,000
專科部 人數 0 50 71 21 0 0 0 0 0
百分比(%) 0.00% 35.21% 50.00% 14.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
大學部 人數 11 34 87 53 52 3 0 0 1
百分比(%) 4.25% 13.13% 33.59% 20.46% 20.08% 1.16% 0.00% 0.00% 0.39%
碩士班 人數 4 15 43 16 19 1 1 1 0
百分比(%) 3.92% 14.71% 42.16% 15.69% 18.63% 0.98% 0.98% 0.98% 0.00%
學制   45,001
~
50,000
50,001
~
55,000
55,001
~
60,000
60,001
~
65,000
65,001
~
70,000
70,001
元以上
其他 小計
專科部 人數 0 0 0 0 0 0 0 142
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
大學部 人數 5 2 0 11 0 0 0 259
百分比(%) 1.93% 0.77% 0.00% 4.25% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
碩士班 人數 0 0 0 2 0 0 0 102
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 1.96% 0.00% 0.00% 0.00% 100%

 

六、相符程度

學制   非常相符 相符 普通 不相符 非常不相符 小計
專科部 人數 35 107 0 0 0 142
百分比(%) 24.65% 75.35% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
大學部 人數 53 75 72 54 5 259
百分比(%) 20.46% 28.96% 27.80% 20.85% 1.93% 100%
碩士班 人數 16 34 29 22 1 102
百分比(%) 15.69% 33.33% 28.43% 21.57% 0.98% 100%

 

七、學習經驗

學制   專業知識、知能傳授 同學及老師人脈 課程實務/實作活動 業界實習 社團活動 語言學習 參與國際交流活動 志工服務、服務學習 研究或教學助理 其他訓練 小計
專科部 人數 0 0 0 35 0 70 21 0 16 0 142
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 24.65% 0.00% 49.30% 15% 0.00% 11% 0% 100%
大學部 人數 127 87 35 59 60 68 25 32 13 3 509
百分比(%) 24.95% 17.09% 6.88% 11.59% 11.79% 13.36% 5% 6% 2.55% 1% 100%
碩士班 人數 47 40 14 29 26 21 7 10 3 2 199
百分比(%) 23.62% 20.10% 7.04% 14.57% 13.07% 10.55% 4% 5.03% 1.51% 1% 100%

 

八、目前未就業原因(不含家管)

學制   在升學中 服役中或等待服役中 準備考試(國內研究所) 準備考試(出國留學) 準備考試(證照) 準備考試(公務人員) 準備考試(其他考試) 尋找工作中(沒有工作機會) 尋找工作中(薪水不滿意) 尋找工作中(公司財務或制度不穩健) 尋找工作中(工作地點不適合) 尋找工作中(與所學不符) 尋找工作中(不符合家人的期望) 尋找工作中(工作內容不滿意) 其他(含不想找工作) 小計
專科部 人數 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502
百分比(%) 100.00% 0.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00% 0% 0% 0% 0% 100%
大學部 人數 15 33 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 12 72
百分比(%) 20.83% 45.83% 0.00% 0% 0% 13.89% 3% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0.00% 0.00% 0% 16.67% 100%
碩士班 人數 11 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25
百分比(%) 44% 36% 0% 0% 0% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 100%

 

瀏覽數