Your browser does not support JavaScript!
1-5-2 全校問卷回收狀況-102學年度畢業滿三年調查結果

一、全校問卷回收狀況

學制 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 630 506 124 80.32%
大學部 264 163 101 61.74%
碩士班 138 102 36 73.91%
小計 1,032 771 261 74.71%

 

二、各學制與系所回收狀況

學制 系所 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 護理科 189 188 1 99.47%
幼保科 139 89 50 64%
企管科 86 74 12 86.05%
資管科 84 54 30 64.29%
動畫科 49 34 15 69.39%
高齡社會健康管理科 43 35 8 81.40%
應外科 40 32 8 80.00%
大學部 健康照護管理學系 61 61 0 100%
餐飲管理學系 46 6 40 13.04%
休閒管理學系 42 16 26 38.10%
應用外語系 31 25 6 81%
數位應用學系 26 14 12 53.85%
企業管理學系 20 19 1 95%
資訊傳播學系 20 11 9 55%
化妝品應用與管理學系 8 5 3 62.50%
時尚造型設計學系 7 3 4 43%
文化創意學系 2 2 0 100%
生產事業管理學系 1 1 0 100.00%
碩士班 企業管理學系 45 30 15 67%
休閒管理學系 36 31 5 86%
資訊傳播學系 23 16 7 70%
餐飲管理學系 11 3 8 27%
應用外語系 10 10 0 100%
數位應用學系 9 9 0 100.00%
生產事業管理學系 2 1 1 50%
休閒資源暨綠色產業學系 1 1 0 100.00%
資產管理與城市規劃學系 1 1 0 100%
小計 1,032 771 261 74.71%

 

畢業生發展狀況
 
一、畢業後現況
學制   升學 就業 家管 兵役 出國 待業 小計
專科部 人數 13 435 32 1 0 25 506
百分比(%) 2.57% 85.97% 6.32% 0.20% 0% 4.94% 100%
大學部 人數 15 552 50 3 1 48 669
百分比(%) 2.24% 82.51% 7.47% 0.45% 0% 7.17% 100%
碩士班 人數 0 87 10 1 0 4 102
百分比(%) 0% 85.29% 10% 0.98% 0% 3.92% 100%
整體 人數 28 1074 92 5 1 77 1277
百分比(%) 2.19% 84.10% 7.20% 0.39% 0.08% 6.03% 100%

 

二、任職機構性質

學制 全職工作  
企業(含民營企業或國營企業) 政府部門(含職業軍人) 學校(公私立大學、高、國中小) 非營利機構 創業 自由工作者(以接案維生或個人服務,例如撰稿人) 其他  
專科部 人數 103 20 43 247 10 7 2  
百分比(%) 23.68% 4.60% 9.89% 56.78% 2.30% 1.61% 0.46%  
大學部 人數 174 23 44 269 16 12 4  
百分比(%) 31.52% 4.17% 7.97% 48.73% 2.90% 2.17% 0.72%  
碩士班 人數 16 5 61 2 1 1 0  
百分比(%) 18.39% 5.75% 70.11% 2.30% 1.15% 1.15% 0.00%  
學制 兼職工作  
企業(含民營企業或國營企業) 政府部門(含職業軍人) 學校(公私立大學、高、國中小) 非營利機構 創業 自由工作者(以接案維生或個人服務,例如撰稿人) 其他 小計
專科部 人數 2 1 0 0 0 0 0 435
百分比(%) 0.46% 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
大學部 人數 6 1 1 1 0 1 0 552
百分比(%) 1.09% 0.18% 0.18% 0.18% 0.00% 0.18% 0.00% 100%
碩士班 人數 1 0 0 0 0 0 0 87
百分比(%) 1.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%

 

三、工作職業類型

學制 全職工作
建築營造類 製造類 科學、技術、工程、數學類 物流運輸類 天然資源、食品與農業類 醫療保健類 藝文與影音傳播類 資訊科技類 金融財務類 企業經營管理類 行銷與銷售類 政府公共事務類 教育與訓練類 個人及社會服務類 休閒與觀光旅遊類 司法、法律與公共安全類 小計
專科部 人數 1 4 7 10 6 208 19 17 21 17 18 6 55 36 8 2 435
百分比(%) 0.23% 0.92% 1.61% 2.30% 1.38% 47.82% 4.37% 3.91% 4.83% 3.91% 4.14% 1.38% 12.64% 8.28% 1.84% 0% 100%
大學部 人數 2 19 9 13 10 222 23 23 31 24 34 9 60 46 25 2 552
百分比(%) 0.36% 3.44% 1.63% 2.36% 1.81% 40.22% 4.17% 4.17% 5.62% 4.35% 6.16% 1.63% 10.87% 8.33% 4.53% 0% 100%
碩士班 人數 1 1 3 1 0 2 6 1 1 2 1 4 60 1 3 0 87
百分比(%) 1% 1.15% 3.45% 1.15% 0% 2% 7% 1.15% 1.15% 2.30% 1.15% 4.60% 68.97% 1.15% 3% 0.00% 100%

 

四、任職工作地點

學制 基隆市 新北市 台北市 桃園市 新竹縣 新竹市 苗栗縣 台中市 南投縣 彰化縣 雲林縣 嘉義縣
專科部 人數 11 116 200 18 4 8 3 13 4 5 12 3
百分比(%) 2.53% 26.67% 45.98% 4.14% 0.92% 1.84% 0.69% 2.99% 1% 1% 3% 1%
大學部 人數 11 122 223 22 4 13 3 21 5 8 14 3
百分比(%) 1.99% 22.10% 40.40% 3.99% 1% 2% 0.54% 3.80% 0.91% 1.45% 2.54% 0.54%
碩士班 人數 1 3 3 2 0 0 0 0 2 3 1 3
百分比(%) 1% 3.45% 3.45% 2.30% 0% 0% 0% 0.00% 2.30% 3.45% 1.15% 3%

 

學制 嘉義市 台南市 高雄市 屏東縣 台東縣 花蓮縣 宜蘭縣 連江縣 金門縣 澎湖縣
專科部 人數 6 7 8 1 0 4 2 2 1 4
百分比(%) 1% 2% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1%
大學部 人數 9 51 22 3 2 4 2 2 1 4
百分比(%) 1.63% 9.24% 3.99% 0.54% 0.36% 1% 0% 0% 0% 1%
碩士班 人數 3 55 6 1 2 1 0 0 0 0
百分比(%) 3.45% 63.22% 6.90% 1.15% 2% 1% 0% 0% 0% 0%

 

學制 亞洲(香港、澳門、大陸地區) 亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) 大洋洲 非洲 歐洲 北美洲 中美洲 南美洲 小計
專科部 人數 2 0 0 0 0 1 0 0 435
百分比(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
大學部 人數 2 0 0 0 0 1 0 0 552
百分比(%) 0% 0.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
碩士班 人數 1 0 0 0 0 0 0 0 87
百分比(%) 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

 

四、工作平均每月收入

  22,000元以下 22001
~
25000
25001
~
28000
28001
~
31000
31001
~
34000
34001
~
37000
37001
~
40000
40001
~
43000
43001
~
46000
46001
~
49000
人數 5 22 45 40 36 26 23 29 28 19
百分比(%) 1.15% 5.06% 10.34% 9.20% 8.28% 5.98% 5.29% 6.67% 6.44% 4.37%
人數 8 42 66 67 46 41 33 30 29 19
百分比(%) 1% 8% 12.09% 12.27% 8.42% 7.51% 6.04% 5.49% 5.31% 3%
人數 0 1 3 3 1 4 1 3 12 13
百分比(%) 0% 1.15% 3.45% 3% 1.15% 4.60% 1.15% 3.45% 13.79% 14.94%
  49001
~
52000
52001
~
55000
55001
~
60000
60001
~
65000
65001
~
70000
70001
~
75000
75001
~
85000
85001
~
90000
其他 小計
人數 4 4 7 18 22 30 62 10 5 435
百分比(%) 0.92% 0.92% 1.61% 4.14% 5.06% 7% 14% 2.30% 1.15% 100%
人數 6 4 9 20 23 30 56 10 7 546
百分比(%) 1.10% 1% 1.65% 4% 4% 5% 10% 1.83% 1.28% 100%
人數 7 3 5 5 4 15 4 1 2 87
百分比(%) 8.05% 3.45% 5.75% 5.75% 5% 17% 5% 1.15% 2.30% 100%

 

六、相符程度

學制   非常相符 相符 普通 不相符 非常不相符 小計
專科部 人數 151 215 42 17 10 435
百分比(%) 34.71% 49.43% 9.66% 3.91% 2.30% 100%
大學部 人數 164 260 84 29 15 552
百分比(%) 29.71% 47.10% 15.22% 5.25% 2.72% 100%
碩士班 人數 15 60 5 6 1 87
百分比(%) 17.24% 68.97% 5.75% 6.90% 1.15% 100%

 

七、學習經驗

學制   專業知識、知能傳授 同學及老師人脈 課程實務/實作活動 業界實習 社團活動 語言學習 參與國際交流活動 志工服務、服務學習 研究或教學助理 其他訓練 小計
專科部 人數 271 121 229 203 37 40 20 56 5 5 987
百分比(%) 27.46% 12.26% 23.20% 20.57% 3.75% 4.05% 2.03% 5.67% 0.51% 0.51% 100%
大學部 人數 339 174 248 244 48 58 22 58 7 5 1203
百分比(%) 28.18% 14.46% 20.62% 20.28% 3.99% 4.82% 1.83% 4.82% 0.58% 0% 100%
碩士班 人數 55 62 24 0 0 11 1 1 5 0 159
百分比(%) 34.59% 38.99% 15.09% 0.00% 0.00% 6.92% 1% 0.63% 3.14% 0% 100%

 

八、目前未就業原因(不含家管)

學制   在升學中 服役中或等待服役中 準備考試(國內研究所) 準備考試(出國留學) 準備考試(證照) 準備考試(公務人員) 準備考試(其他考試) 尋找工作中(沒有工作機會) 尋找工作中(薪水不滿意) 尋找工作中(公司財務或制度不穩健) 尋找工作中(工作地點不適合) 尋找工作中(與所學不符) 尋找工作中(不符合家人的期望) 尋找工作中(工作內容不滿意) 其他(含不想找工作) 小計
專科部 人數 10 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 19 39
百分比(%) 25.64% 2.56% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 2.56% 3% 0% 8% 49% 100%
大學部 人數 10 3 5 1 0 5 0 4 2 0 2 3 1 5 26 67
百分比(%) 14.93% 4.48% 7.46% 1% 0% 7.46% 0% 5.97% 2.99% 0.00% 3% 4.48% 1.49% 7% 38.81% 100%
碩士班 人數 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5
百分比(%) 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 100%

 

九、加強學生的哪些能力

學制   溝通表達能力 持續學習能力 人際互動能力 團隊合作能力 問題解決能力 創新能力 工作紀律、責任感及時間管理能力 資訊科技應用能力 外語能力 其他 小計
專科部 人數 252 153 163 158 144 42 175 22 26 11 1,146
百分比(%) 21.99% 13.35% 14.22% 13.79% 12.57% 3.66% 15.27% 1.92% 2.27% 0.96% 100%
大學部 人數 333 196 238 219 198 46 192 30 37 16 1505
百分比(%) 22.13% 13.02% 15.81% 14.55% 13.16% 3.06% 12.76% 1.99% 2.46% 1% 100%
碩士班 人數 44 37 46 25 32 10 6 7 7 2 216
百分比(%) 20.37% 17.13% 21.30% 11.57% 14.81% 4.63% 2.78% 3.24% 3.24% 1% 100%

 

瀏覽數