Your browser does not support JavaScript!
1-5-2 全校問卷回收狀況-100學年度畢業滿五年調查結果

一、全校問卷回收狀況

學制 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 698 488 210 69.91%
大學部 495 230 265 46.46%
碩士班 180 139 41 77.22%
小計 1,373 857 516 62.42%

 

二、各學制與系所回收狀況

學制 系所 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 護理科 143 143 0 100.00%
幼保科 217 111 106 51%
企管科 115 115 0 100.00%
資管科 97 40 57 41.24%
動畫科 40 24 16 60.00%
高齡社會健康管理科 53 37 16 69.81%
應外科 33 18 15 54.55%
大學部 健康照護管理學系 29 29 0 100%
餐飲管理學系 96 9 87 9.38%
休閒管理學系 84 21 63 25.00%
應用外語系 93 58 35 62%
數位應用學系 42 16 26 38.10%
企業管理學系 32 32 0 100%
資訊傳播學系 34 16 18 47%
運籌與科技管理學系 18 9 9 50.00%
生產事業管理學系 17 11 6 64.71%
資產管理與城市規劃學系 14 7 7 50.00%
休閒資源暨綠色產業學系 11 5 6 45.45%
文化創意學系 10 5 5 50.00%
觀光與旅館學系 8 5 3 62.50%
財務金融學系 6 6 0 100.00%
營建與物業學系 1 1 0 100.00%
碩士班 休閒資源暨綠色產業學系 37 29 8 78.38%
資產管理與城市規劃學系 35 26 9 74.29%
資訊傳播學系 24 21 3 87.50%
休閒管理學系 17 10 7 58.82%
企業管理學系 17 17 0 100.00%
運籌與科技管理學系 15 15 0 100.00%
生產事業管理學系 14 9 5 64.29%
餐飲管理學系 11 3 8 27.27%
應用外語系 7 7 0 100.00%
數位應用學系 3 2 1 66.67%
小計 1,373 857 516 62.42%

 

畢業生發展狀況
 
一、畢業後現況
學制   升學 就業 家管 兵役 出國 待業 小計
專科部 人數 9 452 8 1 0 18 488
百分比(%) 1.84% 92.62% 1.64% 0.20% 0.00% 3.69% 100%
大學部 人數 12 658 18 1 0 29 718
百分比(%) 1.67% 91.64% 2.51% 0.14% 0% 4.04% 100%
碩士班 人數 0 137 1 0 0 1 139
百分比(%) 0% 98.56% 1% 0.00% 0% 0.72% 100%
整體 人數 21 1247 27 2 0 48 1345
百分比(%) 1.56% 92.71% 2.01% 0.15% 0.00% 3.57% 100%

 

二、工作職業類型

學制 全職工作
教育訓練部門 行政部門 業務部門 企劃/行銷部門 研發/開發部門 設計部門 人力資源/培訓部門 生產/製造部門 工程部門 營業(運)部門 品保部門 物流部門 市場調查部門 公關部門 財務/會計部門 採購部門 統計部門 法務部門 資訊部門 客服部門 稽核部門 其他部門 小計
專科部 人數 91 20 60 5 10 6 16 10 1 9 4 8 4 2 11 0 3 0 15 9 0 168 452
百分比(%) 20.13% 4.42% 13.27% 1.11% 2.21% 1.33% 3.54% 2.21% 0.22% 1.99% 0.88% 1.77% 0.88% 0.44% 2.43% 0.00% 0.66% 0.00% 3.32% 2% 0% 37% 63%
大學部 人數 105 54 87 20 13 15 29 40 8 20 6 16 4 3 24 2 3 0 20 12 0 177 658
百分比(%) 15.96% 8.21% 13.22% 3.04% 1.98% 2.28% 4.41% 6.08% 1.22% 3.04% 0.91% 2.43% 0.61% 0.46% 3.65% 0.30% 0.46% 0.00% 3.04% 2% 0% 27% 73%
碩士班 人數 114 6 0 1 2 0 0 5 1 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 137
百分比(%) 83% 4.38% 0.00% 0.73% 1% 0% 0% 3.65% 0.73% 1.46% 0.00% 1.46% 0.00% 0.00% 1% 1% 0% 0% 0% 0.73% 0.00% 0.73% 99%

 

三、任職工作地點

學制 境內 境外
專科部 人數 446 6
百分比(%) 98.67% 1.33%
大學部 人數 649 9
百分比(%) 98.63% 1.37%
碩士班 人數 137 0
百分比(%) 100% 0.00%

 

四、工作平均每月收入

學制   22,000元以下 22001
~
25,000
25001
~
28000
28001
~
31000
31001
~
34000
34001
~
37000
37001
~
40000
40001
~
43000
43001
~
46000
46001
~
49000
49001
~
52000
52001
~
55000
專科部 人數 5 26 68 107 53 23 13 15 20 16 16 30
百分比(%) 1.19% 6.18% 16.15% 25.42% 12.59% 5.46% 3.09% 3.56% 4.75% 3.80% 3.80% 7.13%
大學部 人數 0 0 0 2 1 3 7 14 6 4 7 10
百分比(%) 0% 0% 0.00% 1.57% 0.79% 2.36% 5.51% 11.02% 4.72% 4.72% 6%  
碩士班 人數 0 0 0 2 1 3 7 14 6 4 7 10
百分比(%) 0% 0.00% 0.00% 2% 0.79% 2.36% 5.51% 11.02% 4.72% 3.15% 5.51%  
學制   55001
~
60000
60001
~
65000
65001
~
70000
70001
~
75000
75001
~
80000
80001
~
85000
85001
~
90000
90001
~
95000
90001
~
95000
100001
~
110000
小計  
專科部 人數 19 10 11 7 4 2 6 0 0 1 421  
百分比(%) 4.51% 2.38% 2.61% 1.66% 0.95% 0% 1% 0.00% 0.00% 0.24% 100%  
大學部 人數 7 17 24 18 16 1 0 0 0 0 127  
百分比(%) 5.51% 13% 18.90% 14% 13% 1% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 102%  
碩士班 人數 7 17 24 18 16 1 0 0 0 0 127  
百分比(%) 5.51% 13.39% 18.90% 14.17% 13% 1% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%  

 

五、相符程度

學制   非常有幫助 有點幫助 尚可 沒有幫助 完全沒有幫助 小計
專科部 人數 43 224 164 11 12 454
百分比(%) 9.47% 49.34% 36.12% 2.42% 2.64% 100%
大學部 人數 71 323 218 23 25 660
百分比(%) 10.76% 48.94% 33.03% 3.48% 3.79% 100%
碩士班 人數 21 96 19 0 1 137
百分比(%) 15.33% 70.07% 13.87% 0.00% 0.73% 100%

 

六、學習經驗

學制   專業知識、知能傳授 建立同學及老師人脈 校內實務課程 校外業界實習 社團活動 語言學習 參與國際交流活動 志工服務、服務學習 擔任研究或教學助理 其他訓練 小計
專科部 人數 239 104 94 106 45 39 22 17 7 11 684
百分比(%) 14.87% 7.31% 11.92% 13.97% 11.51% 8.85% 8.85% 8.85% 4.10% 5.38% 100.00%
大學部 人數 352 198 146 152 65 70 23 25 9 13 1053
百分比(%) 33.43% 18.80% 13.87% 14.43% 6.17% 6.65% 2.18% 2.37% 0.85% 1.23% 100%
碩士班 人數 117 83 34 9 2 21 9 2 7 2 286
百分比(%) 40.91% 29.02% 11.89% 3.15% 0.70% 7.34% 3.15% 1% 2.45% 0.70% 100%

 

七、目前未就業原因(不含家管)

學制   升學中或進修中 服役中或等待服役中 其他:不想找工作、生病… 準備考試 尋找工作中 小計
專科部 人數 9 1 8 0 10 28
百分比(%) 32.14% 3.57% 29% 0% 36% 100%
大學部 人數 12 1 14 1 14 42
百分比(%) 28.57% 2.38% 33.33% 2% 33% 100%
碩士班 人數 0 0 0 0 1 1
百分比(%) 0% 0% 0% 0% 100% 100%

 

八、加強學生的哪些能力

學制   溝通表達能力 持續學習能力 人際互動能力 團隊合作能力 問題解決能力 創新能力 工作紀律、責任感及時間管理能力 資訊科技應用能力 外語能力 跨領域整合能力 領導能力 其他 小計
專科部 人數 116 57 93 109 87 69 120 32 42 24 13 18 780
百分比(%) 14.87% 7.31% 11.92% 13.97% 11.51% 8.85% 15.38% 4.10% 5.38% 3.08% 1.67% 2.31% 100.00%
大學部 人數 205 126 176 168 133 96 142 36 77 31 27 23 1240
百分比(%) 16.53% 10.16% 14.19% 13.55% 10.73% 7.74% 11.45% 2.90% 6.21% 2.50% 2.18% 1.85% 100%
碩士班 人數 80 74 68 29 17 9 9 0 25 2 12 3 328
百分比(%) 24.39% 22.56% 20.73% 8.84% 5.18% 2.74% 3% 0.00% 7.62% 0.61% 3.66% 3.00% 102%

 

瀏覽數