|
|
●107學年度學學生在學期間教育支出估算
| 項目 | 和家人同住 | 學校宿舍 | 校外賃居 |
| 學雜費(元) | 44,151~53,234 | 44,151~53,234 | 44,151~53,234 |
| 平安保險費(元) | 600 | 600 | 600 |
| 書籍費(元) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 住宿費(元) | 0 | 14,000~22,000 | 17,500~22,500 |
| 交通費(元) | 5,000 | 0 | 4,000 |
| 生活費(元) | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 合計(元) | 92,751~101,834 | 101,751~118,834 | 109,251~123,334 |
| 康寧大學106學年度學生宿舍收費標準一覽表 | |
| 房型 | 收費標準 |
| 四人房 | 每學期14,000元/人 |
| 三人房 | 每學期16,000元/人 |
| 雙人房 | 每學期18,000元/人 |
| 單人房 | 每學期22,000元/人 |