|
受評項目/年度 | 106年度 |
項目一 | 有條件通過 |
項目二 | 通過 |
項目三 | 通過 |
項目四 | 通過 |
二、105年度下半年大學校院通識教育暨第二週期系所評鑑評鑑結果
本校共19個班制通過;5個班制有條件通過;4個班制不給予認可結果。
受評單位 | 評鑑結果 | 備註 |
通識教育 | 有條件通過 | |
休閒管理學系(進修學士班) | 通過 | |
休閒管理學系(碩士在職專班) | 通過 | |
休閒管理學系(碩士班) | 通過 | |
休閒管理學系(學士班) | 通過 | |
企業管理學系(進修學士班) | 通過 | 於102學年度,原「國際企業管理學系」更名為「企業管理學系」 |
企業管理學系(碩士在職專班) | 通過 | 於102學年度,原「國際企業管理學系」更名為「企業管理學系」 |
企業管理學系(碩士班) | 通過 | 於102學年度,原「國際企業管理學系」更名為「企業管理學系」 |
企業管理學系(學士班) | 通過 | 於102學年度,原「國際企業管理學系」更名為「企業管理學系」 |
保健美容學系(進修學士班) | 不給予認可結果 | 於105學年度起停招,僅給予改善建議不給予認可結果 |
保健美容學系(學士班) | 不給予認可結果 | 於105學年度起停招,僅給予改善建議不給予認可結果 |
時尚造型設計學系(進修學士班) | 不給予認可結果 | 於105學年度起停招,僅給予改善建議不給予認可結果 |
時尚造型設計學系(學士班) | 不給予認可結果 | 於105學年度起停招,僅給予改善建議不給予認可結果 |
健康照護管理學系(進修學士班) | 有條件通過 | 於101學年度,更名為「健康照護管理學系」 |
健康照護管理學系(學士班) | 通過 | 於101學年度,更名為「健康照護管理學系」 |
資訊傳播學系(進修學士班) | 通過 | |
資訊傳播學系(碩士在職專班) | 通過 | |
資訊傳播學系(碩士班) | 通過 | |
資訊傳播學系(學士班) | 通過 | |
數位應用學系(碩士班) | 通過 | |
數位應用學系(學士班) | 通過 | |
餐飲管理學系(進修學士班) | 有條件通過 | |
餐飲管理學系(碩士班) | 通過 | |
餐飲管理學系(學士班) | 有條件通過 | |
應用外語學系(進修學士班) | 有條件通過 | 於101學年度,原「應用日語學系」與「應用英語學系」整併更名為「應用外語學系」 |
應用外語學系(碩士在職專班) | 通過 | 於101學年度,原「應用日語學系」與「應用英語學系」整併更名為「應用外語學系」 |
應用外語學系(碩士班) | 通過 | 於101學年度,原「應用日語學系」與「應用英語學系」整併更名為「應用外語學系」 |
應用外語學系(學士班) | 通過 | 於101學年度,原「應用日語學系」與「應用英語學系」整併更名為「應用外語學系」 |
三、105年度下半年大學校院通識教育暨第二週期系所評鑑追蹤評鑑與再評鑑
受評單位 | 評鑑結果 | 備註 |
通識教育 | 未通過 | |
健康照護管理學系(進修學士班) | 通過 | 於101學年度,更名為「健康照護管理學系」 |
餐飲管理學系(進修學士班) | 有條件通過 | |
應用外語學系(進修學士班) | 有條件通過 | 於101學年度,原「應用日語學系」與「應用英語學系」整併更名為「應用外語學系」 |