Your browser does not support JavaScript!
校務資訊公開
首頁
1-5-2 全校問卷回收狀況-104學年度畢業滿一年調查結果

一、全校問卷回收狀況

學制 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 652 568 84 87.12%
大學部 281 178 103 63.35%
碩士班 109 89 20 81.65%
小計 1,042 835 207 80.13%

 

二、各學制與系所回收狀況

學制 系所 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 護理科 189 188 1 99.47%
幼保科 139 89 50 64%
企管科 86 74 12 86.05%
資管科 84 54 30 64.29%
動畫科 49 34 15 69.39%
高齡社會健康管理科 43 35 8 81.40%
應外科 40 32 8 80.00%
大學部 健康照護管理學系 61 61 0 100%
餐飲管理學系 46 6 40 13.04%
休閒管理學系 42 16 26 38.10%
應用外語系 31 25 6 81%
數位應用學系 26 14 12 53.85%
企業管理學系 20 19 1 95%
資訊傳播學系 20 11 9 55%
化妝品應用與管理學系 8 5 3 62.50%
時尚造型設計學系 7 3 4 43%
文化創意學系 2 2 0 100%
生產事業管理學系 1 1 0 100.00%
碩士班 企業管理學系 45 30 15 67%
休閒管理學系 36 31 5 86%
資訊傳播學系 23 16 7 70%
餐飲管理學系 11 3 8 27%
應用外語系 10 10 0 100%
數位應用學系 9 9 0 100.00%
生產事業管理學系 2 1 1 50%
休閒資源暨綠色產業學系 1 1 0 100.00%
資產管理與城市規劃學系 1 1 0 100%
小計 1,032 771 261 74.71%
學制 系所 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 護理科 193 180 13 93.26%
幼保科 152 117 35 76.97%
企管科 71 69 2 97.18%
資管科 58 47 11 81.03%
動畫科 58 50 8 86.21%
高齡社會健康管理科 46 38 8 82.61%
視光科 38 38 0 100.00%
應外科 36 29 7 80.56%
大學部 休閒管理學系 77 32 45 42%
健康照護管理學系 49 49 0 100.00%
餐飲管理學系 43 16 27 37%
資訊傳播學系 38 25 13 66%
應用外語系 32 28 4 87.50%
企業管理學系 14 14 0 100%
數位應用學系 10 10 0 100.00%
保健美容學系 9 1 8 11.11%
時尚造型設計學系 9 3 6 33%
碩士班 企業管理學系 37 37 0 100%
休閒管理學系 28 17 11 61%
資訊傳播學系 17 15 2 88%
數位應用學系 9 8 1 88.89%
餐飲管理學系 9 8 1 88.89%
應用外語系 8 3 5 37.50%
休閒資源暨綠色產業學系 1 1 0 100.00%
小計 1,042 835 207 80.13%

 

畢業生發展狀況
 
一、畢業後現況
學制   升學 就業 家管 兵役 出國 其它 待業 小計
專科部 人數 283 264 2 5 0 2 12 568
百分比(%) 49.82% 46.48% 0.35% 0.88% 0.00% 0.35% 2.11% 100%
大學部 人數 286 393 18 12 0 22 14 745
百分比(%) 38.39% 52.75% 2.42% 1.61% 0% 3% 2% 100%
碩士班 人數 0 86 1 1 0 0 1 89
百分比(%) 0% 96.63% 1% 1% 0% 0% 1% 100%
整體 人數 569 743 21 18 0 24 27 1402
百分比(%) 40.58% 53.00% 1.50% 1.28% 0.00% 1.71% 1.93% 100%

 

二、任職機構性質

學制 全職工作  
企業(含民營企業或國營企業) 政府部門(含職業軍人) 學校(公私立大學、高、國中小) 非營利機構 創業 自由工作者(以接案維生或個人服務,例如撰稿人) 其他  
專科部 人數 219 3 18 17 1 3 2  
百分比(%) 82.95% 1.14% 6.82% 6.44% 0.38% 1.14% 0.76%  
大學部 人數 297 7 23 26 6 9 9  
百分比(%) 75.57% 1.78% 5.85% 6.62% 1.53% 2.29% 2.29%  
碩士班 人數 13 2 68 0 2 0 0  
百分比(%) 15.12% 2.33% 79.07% 0.00% 2.33% 0.00% 0.00%  
學制 兼職工作  
企業(含民營企業或國營企業) 政府部門(含職業軍人) 學校(公私立大學、高、國中小) 非營利機構 創業 自由工作者(以接案維生或個人服務,例如撰稿人) 其他 小計
專科部 人數 0 0 0 0 0 1 0 264
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.38% 0.00% 100%
大學部 人數 8 1 2 1 1 2 1 393
百分比(%) 2.04% 0.25% 0.51% 0.25% 0.25% 0.51% 0.25% 100%
碩士班 人數 0 0 1 0 0 0 0 86
百分比(%) 0.00% 0.00% 1.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%

 

三、工作職業類型

學制 全職工作
建築營造類 製造類 科學、技術、工程、數學類 物流運輸類 天然資源、食品與農業類 醫療保健類 藝文與影音傳播類 資訊科技類 金融財務類 企業經營管理類 行銷與銷售類 政府公共事務類 教育與訓練類 個人及社會服務類 休閒與觀光旅遊類 司法、法律與公共安全類 小計
專科部 人數 0 0 0 1 2 113 1 8 2 6 3 2 60 58 8 0 264
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.38% 0.76% 42.80% 0.38% 3.03% 0.76% 2.27% 1.14% 0.76% 22.73% 21.97% 3.03% 0% 100%
大學部 人數 3 13 2 4 8 123 4 11 5 8 17 5 76 73 40 1 393
百分比(%) 0.76% 3.31% 0.51% 1.02% 2.04% 31.30% 1.02% 2.80% 1.27% 2.04% 4.33% 1.27% 19.34% 18.58% 10.18% 0% 100%
碩士班 人數 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 69 5 5 2 86
百分比(%) 0% 1.16% 0.00% 0.00% 0% 0% 0% 1.16% 0.00% 1.16% 1.16% 1.16% 80.23% 5.81% 6% 2.33% 100%

 

四、任職工作地點

學制 基隆市 新北市 台北市 桃園市 新竹縣 新竹市 苗栗縣 台中市 南投縣 彰化縣 雲林縣 嘉義縣
專科部 人數 2 23 223 1 1 1 0 1 0 1 0 3
百分比(%) 0.76% 8.71% 84.47% 0.38% 0.38% 0.38% 0.00% 0.38% 0% 0% 0% 1%
大學部 人數 3 39 246 6 1 2 1 9 0 4 2 8
百分比(%) 0.76% 9.92% 62.60% 1.53% 0% 1% 0.25% 2.29% 0.00% 1.02% 0.51% 2.04%
碩士班 人數 1 2 0 3 2 1 1 2 3 3 8 1
百分比(%) 1% 2.33% 0.00% 3.49% 2% 1% 1% 2.33% 3.49% 3.49% 9.30% 1%

 

學制 嘉義市 台南市 高雄市 屏東縣 台東縣 花蓮縣 宜蘭縣 連江縣 金門縣 澎湖縣
專科部 人數 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
百分比(%) 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
大學部 人數 1 47 9 4 2 2 1 0 0 0
百分比(%) 0.25% 11.96% 2.29% 1.02% 0.51% 1% 0% 0% 0% 0%
碩士班 人數 4 40 12 2 0 0 1 0 0 0
百分比(%) 4.65% 46.51% 13.95% 2.33% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

 

學制 亞洲(香港、澳門、大陸地區) 亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) 大洋洲 非洲 歐洲 北美洲 中美洲 南美洲 小計
專科部 人數 3 0 1 0 0 0 0 0 264
百分比(%) 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100.00%
大學部 人數 3 2 1 0 0 0 0 0 393
百分比(%) 1% 0.51% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100.00%
碩士班 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 86
百分比(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1

 

四、工作平均每月收入

學制   20000元以下 20001
~
22000
22001
~
25000
25001
~
28000
28001
~
31000
31001
~
34000
34001
~
37000
37001
~
40000
40001
~
45000
專科部 人數 3 2 11 25 40 60 63 26 13
百分比(%) 1.18% 0.79% 4.33% 9.84% 15.75% 23.62% 24.80% 10.24% 5.12%
大學部 人數 6 11 46 34 10 6 3 1 1
百分比(%) 4.41% 8.09% 33.82% 25.00% 7.35% 4.41% 2.21% 0.74% 0.74%
碩士班 人數 1 0 0 0 2 2 6 12 20
百分比(%) 0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 1.05% 1.05% 3.14% 6.28% 10.47%
學制  

45001
~
50000

50001
~
55000
55001
~
60000
60001
~
65000
65001
~
70000
70001元以上 其他 小計
專科部 人數 5 2 0 1 1 0 2 254
百分比(%) 1.97% 0.79% 0.00% 0.39% 0.39% 0.00% 0.79% 100%
大學部 人數 3 0 0 0 0 0 15 136
百分比(%) 2.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.03% 100%
碩士班 人數 66 43 25 2 3 2 7 191
百分比(%) 34.55% 22.51% 13.09% 1.05% 1.57% 1.05% 3.66% 100%

 

六、相符程度

學制   非常相符 相符 普通 不相符 非常不相符 小計
專科部 人數 14 224 26 0 0 264
百分比(%) 5.30% 84.85% 9.85% 0.00% 0.00% 100%
大學部 人數 32 274 60 21 6 393
百分比(%) 8.14% 69.72% 15.27% 5.34% 1.53% 100%
碩士班 人數 18 40 19 8 1 86
百分比(%) 20.93% 46.51% 22.09% 9.30% 1.16% 100%

 

七、學習經驗

學制   專業知識、知能傳授 同學及老師人脈 課程實務/實作活動 業界實習 社團活動 語言學習 參與國際交流活動 志工服務、服務學習 研究或教學助理 其他訓練 小計
專科部 人數 65 133 100 63 49 45 15 6 2 0 478
百分比(%) 13.60% 27.82% 20.92% 13.18% 10.25% 9.41% 3% 1.26% 0% 0% 100%
大學部 人數 130 180 125 108 65 69 17 13 3 7 717
百分比(%) 18.13% 25.10% 17.43% 15.06% 9.07% 9.62% 2% 2% 0.42% 1% 100%
碩士班 人數 78 30 10 0 5 8 8 4 10 0 153
百分比(%) 50.98% 19.61% 6.54% 0.00% 3.27% 5.23% 5% 2.61% 6.54% 0% 100%

 

八、目前未就業原因(不含家管)

學制   在升學中 服役中或等待服役中 準備考試(國內研究所) 準備考試(出國留學) 準備考試(證照) 準備考試(公務人員) 準備考試(其他考試) 尋找工作中(沒有工作機會) 尋找工作中(薪水不滿意) 尋找工作中(公司財務或制度不穩健) 尋找工作中(工作地點不適合) 尋找工作中(與所學不符) 尋找工作中(不符合家人的期望) 尋找工作中(工作內容不滿意) 其他(含不想找工作) 小計
專科部 人數 283 5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11 303
百分比(%) 93.40% 1.65% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00% 0% 0% 0% 4% 100%
大學部 人數 286 12 0 0 4 5 0 6 1 0 2 1 0 3 15 335
百分比(%) 85.37% 3.58% 0.00% 0% 1% 1.49% 0% 1.79% 0.30% 0.00% 1% 0.30% 0.00% 1% 4.48% 100%
碩士班 人數 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
百分比(%) 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100%

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼